24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 00:00 | 03:18 | 198 分鐘 |
2 | 2024-12-26 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
3 | 22:44 | 23:30 | 46 分鐘 | |
4 | 00:00 | 03:11 | 191 分鐘 | |
5 | 2024-12-25 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
6 | 00:00 | 03:36 | 217 分鐘 | |
7 | 2024-12-24 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
8 | 2024-12-23 | 01:53 | 03:16 | 83 分鐘 |
9 | 2024-12-21 | 01:14 | 02:23 | 69 分鐘 |
10 | 2024-12-20 | 01:25 | 02:36 | 70 分鐘 |
11 | 00:00 | 00:37 | 38 分鐘 | |
12 | 2024-12-19 | 22:36 | 23:59 | 83 分鐘 |
13 | 2024-12-18 | 16:29 | 17:17 | 49 分鐘 |
14 | 14:35 | 15:33 | 57 分鐘 | |
15 | 12:10 | 12:51 | 41 分鐘 | |
16 | 11:30 | 12:04 | 35 分鐘 | |
17 | 2024-12-16 | 01:26 | 02:46 | 80 分鐘 |
18 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
19 | 2024-12-15 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
20 | 2024-12-14 | 00:22 | 02:19 | 116 分鐘 |
21 | 2024-12-10 | 00:15 | 02:04 | 109 分鐘 |
22 | 2024-12-09 | 00:03 | 00:48 | 45 分鐘 |
23 | 2024-12-06 | 00:03 | 01:51 | 108 分鐘 |
24 | 2024-12-05 | 22:22 | 23:39 | 76 分鐘 |
25 | 01:10 | 02:40 | 90 分鐘 | |
26 | 2024-12-01 | 15:46 | 18:43 | 177 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 panda.show-565.com ALL RIGHTS RESERVED. |