24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV1097455 ] 輕觸唇邊 的評論:保守那刻 少了很多樂趣 開放性後 觸感呈現出來( 2024-11-02 14:25:25 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 22:37 | 23:22 | 46 分鐘 |
2 | 22:27 | 22:28 | 1 分鐘 | |
3 | 2024-12-25 | 01:29 | 01:31 | 1 分鐘 |
4 | 00:00 | 01:25 | 86 分鐘 | |
5 | 2024-12-24 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
6 | 2024-12-23 | 22:09 | 22:13 | 3 分鐘 |
7 | 01:37 | 01:42 | 5 分鐘 | |
8 | 01:12 | 01:21 | 9 分鐘 | |
9 | 00:37 | 00:57 | 20 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
11 | 2024-12-22 | 21:55 | 23:59 | 125 分鐘 |
12 | 2024-12-19 | 22:38 | 22:56 | 17 分鐘 |
13 | 22:13 | 22:36 | 23 分鐘 | |
14 | 21:37 | 22:08 | 31 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:21 | 82 分鐘 | |
16 | 2024-12-18 | 22:00 | 23:59 | 119 分鐘 |
17 | 21:54 | 21:57 | 3 分鐘 | |
18 | 2024-12-16 | 22:43 | 23:14 | 32 分鐘 |
19 | 22:38 | 22:41 | 3 分鐘 | |
20 | 22:15 | 22:19 | 4 分鐘 | |
21 | 2024-12-13 | 15:52 | 15:57 | 5 分鐘 |
22 | 2024-12-09 | 23:27 | 23:43 | 17 分鐘 |
23 | 22:00 | 23:10 | 70 分鐘 | |
24 | 2024-12-07 | 12:40 | 12:52 | 12 分鐘 |
25 | 12:04 | 12:32 | 28 分鐘 | |
26 | 2024-12-06 | 14:07 | 14:13 | 6 分鐘 |
27 | 12:41 | 14:02 | 82 分鐘 | |
28 | 12:03 | 12:38 | 35 分鐘 | |
29 | 2024-12-05 | 22:23 | 22:55 | 32 分鐘 |
30 | 22:15 | 22:21 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 panda.show-565.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|